·自动访问 ·加入收藏

佳诚废品回收电话:13510555323 谢先生
回收范围  
联系我们  
回收专线: 138 2659 3213
业务电话: 0755-2919 4223
联 系 人: 谢先生
QQ 咨询: 客服QQ:点击这里给我的QQ发消息
电子邮箱: 672307750@qq.com
在线网址: www.jcfphs.com
  您的位置:首 页 >> 行情资讯 >> 列表

2013年废铜回收行情调价信息


www.jcfphs.com Sunday, May 12, 2013

    
单位:元/吨
货物名称 最低价 最高 走势
1#光亮铜线 52300 52700 涨100
马达铜(92-94%) 47700 48100 涨100
二号铜(93-95%) 48400 48800 涨100
1#铜管 51700 52100 涨100
水箱紫铜管 51100 51500 涨100
紫杂铜(79-81%) 39600 40000 涨100
H62铜带(厚0.18-0.25mm,宽300-315mm.y.y2) 42300 42700 涨100
破碎紫铜中大料(90-92%) 47500 47900 涨100
磷铜边料(高精度) 54600 55000 涨100
紫铜边料(干净) 52000 52400 涨100
镀白磷铜边料 50500 50900 涨100
镀白黄铜边料 36000 36400 涨100
65黄铜边料(干净) 38800 39200 涨100
62黄铜边料(干净) 37500 37900 涨100

 Copyright©2007- SHENZHEN JIACHENG FLOTSAM RECYCLE CO., LTD. 深圳佳诚废品废料回收公司  All right reserved 版权所有

技术支持:中采网 IC160.com    访问统计:     粤ICP备08022183号-1